<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Planeta Ruby on Rails</title>
	<link>http://www.planetarails.com</link>
	<description>Todo sobre Ruby, Rails y Ruby On Rails</description>
	<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 15:35:18 +0100</pubDate>
	<generator>PlanetaRails</generator>
	<language>es</language>

			<item>
		<title>Un servidor dns en ruby (43 lineas)</title>
		<link>http://avalon23.blogspot.com/2007/02/un-servidor-dns-en-ruby-43-lineas.html</link>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 15:35:18 +0100</pubDate>
		<guid>http://avalon23.blogspot.com/2007/02/un-servidor-dns-en-ruby-43-lineas.html</guid>
		<description><![CDATA[  El cÃ³digo que sigue representa un servidor dns mÃ­nimo, resuelve direcciones locales del dominio elegido y tiene otro servidor (DNS) configurado para resolver las direcciones que no corresponden al dominio local, lo he probado en windows con la versiÃ³n 1.8.5  [i386-mswin32], si funciona en windows, difÃ­cil es que no funcione en otros sistemas operativos...Una vez que mandamos en la resoluciÃ³n, podrÃ­amos resolver distintas ips dependiendo del cliente que nos hace la peticiÃ³n, la hora del dÃ [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Nueva pÃ¡gina del proyecto</title>
		<link>http://waltz.wordpress.com/2007/02/24/nueva-pagina-del-proyecto/</link>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 19:39:19 +0100</pubDate>
		<guid>http://waltz.wordpress.com/2007/02/24/nueva-pagina-del-proyecto/</guid>
		<description><![CDATA[  Como complemento al blog hemos creado una pÃ¡gina alojada en la forja para completar la informaciÃ³n sobre el proyecto. La direcciÃ³n es http://csl-watlz.forja.rediris.es. EstÃ¡ en inglÃ©s pero pretendo traducirla tambiÃ©n a espaÃ±ol.
Sobre el estado del proyecto hemos de decir que tras el periodo de exÃ¡menes volvemos con fuerza y ya estamos programando y observando los primeros resultados. Ya tenemos cÃ³digo ejecutable aunque por el momento solo muestra la pantalla principal y alguna cosa mÃ¡s [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>RoRED: IDE Ruby on Rails para windows</title>
		<link>http://4trabes.com/2007/2/22/rored-ide-ruby-on-rails-para-windows</link>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 09:49:32 +0100</pubDate>
		<guid>http://4trabes.com/2007/2/22/rored-ide-ruby-on-rails-para-windows</guid>
		<description><![CDATA[  En nuestra constante bÃºsqueda del IDE <strong>rails</strong> definitivo, nos hemos topado a lo largo de estos meses con diversos proyectos para todas las plataformas. En nuestro trabajo diario, hemos terminado utilizando Rad<strong>rails</strong>, un IDE bastante completo basado en Eclipse. Pero hay cosas que seguimos echando en falta, y que por ahora Rad<strong>rails</strong> no ofrece. Por eso seguimos visitando las webs de otros editores/IDEs <strong>rails</strong>, en busca de esas funcionalidades perdidas (o, mÃ¡s correctamente, todavÃ­a no encontradas). Y [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Configurar capistrano en servidores compartidos</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/94206623/configurar-capistrano-en-servidores.html</link>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 09:32:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/94206623/configurar-capistrano-en-servidores.html</guid>
		<description><![CDATA[  Esta es la configuraciÃ³n de <strong>capistrano</strong> para desplegar una aplicaciÃ³n en Site5 cuando tenemos el cÃ³digo en un repositorio subversion. Posiblemente puede utilizarse en otros servidores compartidos con ligeras modificaciones.Para escribir este post he realizado un despliegue real de una aplicaciÃ³n, he consultado el tutorial que encontrÃ© en http://www.thebitguru.com/articles/9-Setting+up+<strong>capistrano</strong>+on+Site5 y he utilizado el soporte de los tÃ©cnicos de Site5 que me han ayudado durante el proces [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Â¿CuÃ¡l deberÃ­a ser mi segunda distribuciÃ³n Linux?</title>
		<link>http://www.ventanazul.com/articulos/buscando-segunda-distribucion-linux</link>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 05:46:43 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.ventanazul.com/articulos/buscando-segunda-distribucion-linux</guid>
		<description><![CDATA[  He sido usuario de RedHat/Fedora por mucho mucho tiempo, creo que empecÃ© con RedHat 3, y me siento muy cÃ³modo.
Incluso corrÃ­ Red Hat Enterprise por mÃ¡s de tres aÃ±os en varios servidores atendiendo a mÃ¡s de quinientos dominios y muchos clientes cuando ofrecÃ­a servicios de web hosting. Y ahora tengo un VPS basado en CentOS 4.3, un primo de Red Hat Enterprise.
Y aÃºn cuando he tenido mi buena dosis de rpm, yum y varias aplicaciones basadas en una GUI, no hay nada que me haga sentir mejor que [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>links for 2007-02-15</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/91038589/links-for-20070215.php</link>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 07:24:54 +0100</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/91038589/links-for-20070215.php</guid>
		<description><![CDATA[  
	
		WriteMaps, creando SiteMaps | Bitelia
		Si bien la forma que mÃ¡s destaca es la grÃ¡fica que nos permite crear los mapas de una forma sencilla creando hojas y autorizÃ¡ndolas en forma de Ã¡rbol, tambiÃ©n podemos crear los mapas en formato texto.La gran pega de esta aplicaciÃ³n es que no permite
		(tags: sitemap seo)
	
	
		Top 10 <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong> performance tips
		This short article is about some of the tips and best coding practices to improve performances in <strong>rails</strong> only, and won?t attempt to  [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>links for 2007-02-14</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/90531965/links-for-20070214.php</link>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 07:23:14 +0100</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/90531965/links-for-20070214.php</guid>
		<description><![CDATA[  
	
		RadiografÃ­a de la blogosfera europea | elmundo.es
		El perfil del bloguero europeo se corresponde con una mujer de 31 aÃ±os, licenciada superior o estudiante... Estos son algunos de los elementos de la radiografÃ­a de la blogosfera europea que se dio a conocer durante el I Encuentro Europeo de Redes Social
		(tags: blogosfera estudios europa)
	
	
		La Wikipedia, sin fondos | The Inquirer ES  |  VÃ­a Fresqui
		La enciclopedia online podrÃ­a tener que cerrar sus puertas, puesto que solo disp [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Traducir cÃ³digo ruby del inglÃ©s a otros idiomas</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/90277595/traducir-cdigo-ruby-otros-lenguajes.html</link>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 15:33:04 +0100</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/90277595/traducir-cdigo-ruby-otros-lenguajes.html</guid>
		<description><![CDATA[  La sintaxis de <strong>ruby</strong> es muy cercana al lenguaje natural, esto facilita la lectura del cÃ³digo. Esta caracterÃ­stica me hizo pensar la opciÃ³n de traducir las palabras reservadas y los mÃ©todos de las clases mÃ¡s comunes de <strong>ruby</strong>.Esto permitirÃ­a acercar <strong>ruby</strong> a mÃ¡s gente a parte de simplificar el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones en comunidades no anglo parlantes.Te imaginas:vector_de_palabras.cada_uno haz |palabra| imprime palabrafinEn lugar de:vector_de_palabras.each do |palabra| print  [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Rails, Qt4 y la magia de Active Resource</title>
		<link>http://devnull.blogs.banot.net/articles/2007/02/10/rails-qt4-y-la-magia-de-active-resource</link>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 12:21:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://devnull.blogs.banot.net/articles/2007/02/10/rails-qt4-y-la-magia-de-active-resource</guid>
		<description><![CDATA[  Sin lugar a dudas, las interfaces REST y el uso del CRUD como tÃ©cnica de diseÃ±o han supuesto una pequeÃ±a revoluciÃ³n en el universo de <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong>, resultando trivial, entre otras cosas, presentar una interfaz HTML y otra XML sin esfuerzo adicional.


  Por otra parte, hace unos dÃ­as, Richard Dale publicÃ³ un interesante artÃ­culo en su blog acerca de cÃ³mo combinar Active Record con el patrÃ³n vista-modelo de Qt4, a travÃ©s del uso de la clase Qt::AbstractTableModels.


  Â¿Y quÃ© tiene q [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Generador automÃ¡tico de consultas en Ruby on Rails</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/88069394/generador-automatico-de-consultas-en.html</link>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 12:58:43 +0100</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/88069394/generador-automatico-de-consultas-en.html</guid>
		<description><![CDATA[  Estoy intentando hacer una especie de query builder en <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong> que permita al usuario crear consultas a la base de datos teniendo en cuenta todas las tablas y sus atributos.HaciÃ©ndolo estoy aprendiendo mucho del cÃ³digo interno de ActiveRecord, os comento un par de trucos que he aprendido y alguna duda que me ha surgido.Â¿CÃ³mo sabe ActiveRecord las columnas de las tablas que forman los mÃ©todos de sus objetos? En mysql utiliza la query "SHOW FIELDS FROM nombre_tabla" y lo hace en el mÃ©t [...]  ]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>
