<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Planeta Ruby on Rails</title>
	<link>http://www.planetarails.com</link>
	<description>Todo sobre Ruby, Rails y Ruby On Rails</description>
	<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:47:00 +0200</pubDate>
	<generator>PlanetaRails</generator>
	<language>es</language>

			<item>
		<title>active_record ( Ruby ) sin Rails - Parte I</title>
		<link>http://gastonramos.blog.com/1716972/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:47:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://gastonramos.blog.com/1716972/</guid>
		<description><![CDATA[  Actualmente estoy trabajando en un módulo de una aplicación web cuyo objetivo es presentar reportes de accesos a un predio, la aplicación está desarrollada en php y postgresql, los reportes están basados en vistas, dónde tengo una "vista base" llamada "stats_ingresos", y las demás vistas hacen uso de "stats_ingresos". Todo muy lindo, pero actualmente este sistema es muy lento, las consultas a estas vistas demoran más 2 minutos lo cual es inaceptable para una aplicación web, entonces dec [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Reunión Ruby Argentina más Rails que Ruby</title>
		<link>http://blogs.onrails.com.ar/2006/12/20/reuni%C3%B3n-ruby-argentina-m%C3%A1s-rails-que-ruby</link>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 17:06:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://blogs.onrails.com.ar/2006/12/20/reuni%C3%B3n-ruby-argentina-m%C3%A1s-rails-que-ruby</guid>
		<description><![CDATA[  El pasado sábado 16 de diciembre fue la reunión de fin de año del grupo <strong>ruby</strong> Argentina.
Fue agradable conocer en persona a quienes asistieron y compartir un ameno almuerzo.


  Hay fotos disponibles del eveto (sacadas por Diego). Las fotos pueden ver aqui


  Temas que me llamaron la atención:


  Dentro de los temas técnicos basicamente siempre se habló de <strong>ruby</strong> en contexto <strong>ror</strong>, y era esperable (?).


  Gracias por el buen momento, felicidades y buen año para todos! [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Ruby 1.9 más rápido</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2007/04/22/ruby-19-mas-rapido/</link>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 16:32:21 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.lacaraoscura.com/2007/04/22/ruby-19-mas-rapido/</guid>
		<description><![CDATA[  Pat Eyler de On <strong>ruby</strong> reporta que <strong>ruby</strong> 1.9 promete ser mucho más rápido que la actual 1.8. Muy buena noticia para los que se preocupan por el desempeño de <strong>ruby</strong>. [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Crear controladores y vistas en plugins Ruby on Rails</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/109874191/crear-controladores-y-vistas-en-plugins.html</link>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 22:00:42 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/109874191/crear-controladores-y-vistas-en-plugins.html</guid>
		<description><![CDATA[  Uno de los plugins que forman el proyecto meta-<strong>rails</strong> (http://meta-<strong>rails</strong>.<strong>ruby</strong>forge.org)se encarga de hacer un diagrama de las clases de la aplicación y proporciona un generadorde consultas a estas clases. Para realizar esto necesitaba cargar controladores y sus vistasdirectamente desde este plugin.Después de documentarme y hacer pruebas he encontrado la manera de hacerlo fácil.Cargar los controladoresTodos los plugins en <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong> pueden tener el archivo init<strong>.rb</strong> en su carpeta raizque se ej [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Logs del servidor con capistrano</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/108202545/logs-del-servidor-con-capistrano.html</link>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 08:45:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/108202545/logs-del-servidor-con-capistrano.html</guid>
		<description><![CDATA[  Acabo de probar esta "receta"  para <strong>capistrano</strong> publicada por DrNic. La encuentro muy útil, permite ver los logs del servidor <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong> mediante el comando cap log.Código a insertar en config/deploy<strong>.rb</strong>:# logsdesc "Devuelve las últimas líneas del archivo de log. Uso: cap log [-s lines=200] [-s <strong>rails</strong>_env=production]"task :log do  lines     = configuration.variables[:lines] || 200  <strong>rails</strong>_env = configuration.variables[:<strong>rails</strong>_env] || 'production'  run "tail -n #{lines} #{current_path}/log/#{ra [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Error &quot;no such file to load ? net/https&quot; con Ruby en Ubuntu</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/107946399/error-no-such-file-to-load-nethttps-con.html</link>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 10:33:25 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/107946399/error-no-such-file-to-load-nethttps-con.html</guid>
		<description><![CDATA[  Cuando utilizamos librerías en <strong>ruby</strong> que llaman a "net/https" en Ubuntu, habitualmente aparece el er<strong>ror</strong>:custom_require<strong>.rb</strong>:27:in `gem_original_require?: no such file to load ? net/https (MissingSourceFile)A mi concretamente me ocurrió al instalar hpricot, una librería para parsear html fácilmente.Para solucionarlo hay que instalar las librerías openssl-<strong>ruby</strong>:apt-get install libopenssl-<strong>ruby</strong>
     [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Servidor telnet para windows con ruby</title>
		<link>http://avalon23.blogspot.com/2007/04/servidor-telnet-para-windows-con-ruby.html</link>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 21:25:21 +0200</pubDate>
		<guid>http://avalon23.blogspot.com/2007/04/servidor-telnet-para-windows-con-ruby.html</guid>
		<description><![CDATA[  Para desarrollar un servidor telnet hay que redirigir las entradas/salidas del socket cliente a las entradas/salidas de un proceso shell (cmd.exe en windows), esto se hace con una hebra que lee del socket y escribe en el proceso shell, y otra que lee la salida de la shell y escribe en el socket.Para esto se usa un objeto llamado Popen; ejecución de un proceso cuyas entradas y salidas estan canalizadas a través de tuberías o pipes.aquí se puede encontrar un servidor telnet para windows con ru [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Serializar objetos en Ruby on Rails con Active Record</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/106387828/serializar-objetos-en-ruby-on-rails-con.html</link>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 19:47:27 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/%7Er/spejman/%7E3/106387828/serializar-objetos-en-ruby-on-rails-con.html</guid>
		<description><![CDATA[  Muchas veces nos es cómodo guardar en la base de datos estructuras de datos como arrays o hashes.En <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong> podemos hacerlo fácilmente con el método serialize de ActiveRecord. Este método permite guardar objetos en un campo de la base de datos en formato texto. Utiliza el formato YAML para convertir el objeto a texto.class Ejemplo < ActiveRecord::Base   serialize :datosendAhora podemos utilizar la clase Ejemplo de la siguiente manera:ej = Ejemplo.create(:datos => {'clave1' => 'atributo [...]  ]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>
