<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Planeta Ruby on Rails</title>
	<link>http://www.planetarails.com</link>
	<description>Todo sobre Ruby, Rails y Ruby On Rails</description>
	<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:53:34 +0200</pubDate>
	<generator>PlanetaRails</generator>
	<language>es</language>

			<item>
		<title>Ruby on Rails on unofficial Chrome OS</title>
		<link>http://formatinternet.wordpress.com/?p=254</link>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 02:53:34 +0200</pubDate>
		<guid>http://formatinternet.wordpress.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[  A [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Hi, I?m, una página con tus perfiles sociales</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/?p=12312</link>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:04:33 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.incubaweb.com/?p=12312</guid>
		<description><![CDATA[  Hi, I&#8217;m es un sitio en donde se pueden crear webcards, sitios que contienen información sobre todos los perfiles sociales de un usuario en específico; ya se el feed RSS de un blog, la línea de tiempo de Twitter, los favoritos de YouTube, Digg o Flickr, el perfil de LinkedIn o Brightkite; la intensión es consolidar los perfiles de una persona en una sola página, algo similar a chi.mp, aunque con un look &amp; feel mucho más Web 2.0.

Para crear la cuenta, es necesario proporcionar un  [...]  ]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>
