<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Planeta Ruby on Rails</title>
	<link>http://www.planetarails.com</link>
	<description>Todo sobre Ruby, Rails y Ruby On Rails</description>
	<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:11:50 +0100</pubDate>
	<generator>PlanetaRails</generator>
	<language>es</language>

			<item>
		<title>OpenSocial en Java, PHP, Python y Ruby</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/9008/redes-sociales/opensocial-en-java-php-python-y-ruby/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:11:50 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.incubaweb.com/9008/redes-sociales/opensocial-en-java-php-python-y-ruby/</guid>
		<description><![CDATA[  El equipo de OpenSocial ha añadido varias librerías para APIs de servidor a servidor. Esto ofrece a los desarrolladores acceso fácil a las aplicaciones construidas en Open Social en otros lenguajes además de en JavaScript.
Las nuevas librerías cliente OpenSocial utilizan los protocolos OpenSocial REST y RPC, disponibles en cuatro formas y saboers. Solo tienes que elegir entre Java, PHP, Python o <strong>ruby</strong>, y ya puedes lanzarte a desarrollar aplicaciones sociales.
Según dicen en la nota oficial: [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Switches gestionados Layer 2 inteligentes</title>
		<link>http://www.fibraopticahoy.com/?p=1120</link>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:16:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.fibraopticahoy.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[  CeINCOM, Conversores e Interfaces de Comunicaciones, S.L., presenta los nuevos switches gestionados L2 Plus inteligentes de <strong>ruby</strong> Tech Corp, que ofrecen un rendimiento ?wire speed? y funciones gestionadas Layer 2 Plus para mejorar la gestión y la eficiencia de red y poder acomodar aplicaciones de elevado ancho de banda.
Estos switches se distinguen por un buen número de funciones útiles como QCL, Calidad de Servicio (QoS), Spanning Tree, VLAN para servicios IPTV sobre Ethernet, Port Trunking,  [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>acts_as_flying_saucer: plugin para generar documentos pdf con Rails</title>
		<link>http://dagi3d.net/blog/archive/2008/12/6/acts_as_flying_saucer-plugin-para-generar-documentos-pdf-con-rails</link>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 23:40:01 +0100</pubDate>
		<guid>http://dagi3d.net/blog/archive/2008/12/6/acts_as_flying_saucer-plugin-para-generar-documentos-pdf-con-rails</guid>
		<description><![CDATA[  
        Parece que la cosa sigue yendo de reescribir código antiguo ya que a raiz de un comentario en&nbsp; el post sobre ­cómo
generar documentos pdf en una aplicación <strong>rails</strong> con la librería Flying Saucer, he empaquetado el
sistema en un plugin con lo que ahora resulta realmente sencillo poder convertir una vista en un pdf.
    
    
    
    
    
    Además ya no hace falta preocuparse por las rutas de las hojas de estilos e imágenes(para escribir el pdf éstas tenían que apuntar a re [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Programa de facturación en Ruby On Rails II</title>
		<link>http://dagi3d.net/blog/archive/2008/12/1/programa-de-facturacion-en-ruby-on-rails-ii</link>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 00:26:32 +0100</pubDate>
		<guid>http://dagi3d.net/blog/archive/2008/12/1/programa-de-facturacion-en-ruby-on-rails-ii</guid>
		<description><![CDATA[  
        Hace un tiempo escribí una aplicación bastante simple para generar facturas y aprovechando que salió hace poco la última versión estable de <strong>rails</strong>, la modifiqué para hacerla funciona con la versión 2.2.x y ya de paso limpiar un poco el código. Se puede descargar desde github en http://github.com/dagi3d/factu<strong>rails</strong>/ y la demo sigue estando en http://factu<strong>rails</strong>.dagi3d.net/
  
       [...]  ]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>
