<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Planeta Ruby on Rails</title>
	<link>http://www.planetarails.com</link>
	<description>Todo sobre Ruby, Rails y Ruby On Rails</description>
	<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:00:00 +0200</pubDate>
	<generator>PlanetaRails</generator>
	<language>es</language>

			<item>
		<title>Nueva versión de Sphinx</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/336874769/nueva-version-de-sphinx.php</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/336874769/nueva-version-de-sphinx.php</guid>
		<description><![CDATA[  Sphinx es un buscador de texto bastante rápido y potente (pensado para bases de datos grandes), que permite ser integrado con otras bases de datos como MySQL.
Acaban de sacar la versión 0.9.8 después de 15 meses de trabajo (y justo después de que yo ayer me bajara la versión anterior y la instalara). Existen más de 70 nuevas características, de las cuales destacaría:
Soporte para libstemmer, permitiendo stemmers para nuevos lenguajes.
Posibilidad de eliminar elementos HTML.
Decodificar e [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Selenium IDE: plugin para Firefox para realizar testing</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/293310378/selenium-ide-plugin-para-firefox-para-realizar-testing.php</link>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/293310378/selenium-ide-plugin-para-firefox-para-realizar-testing.php</guid>
		<description><![CDATA[  Selenium IDE es un plugin para Firefox que nos va a facilita la labor de realizar juegos de pruebas en nuestras aplicaciones web. Para ello nos permite grabar, editar y debuguear tests. Con la grabación, podremos grabar la navegación que realizamos en Firefox y después reproducirla. Aunque no es tan solo una herramienta de grabación, además permite editar las grabaciones.
Las características que nos ofrece son:
Grabación y reproducción de casos de test
Selección inteligente de campos me [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Opentaps: plataforma completa para tu empresa</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/268226066/opentaps-plataforma-completa-para-tu-empresa.php</link>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/268226066/opentaps-plataforma-completa-para-tu-empresa.php</guid>
		<description><![CDATA[  Opentaps es un software completo para integrar en tu empresa que te proporcionará utilidades ERP y CRM, que nos permite automatizar procesos, mejorar la eficiencia y ayudar al trabajo de toda la empresa de forma mejor, todo ello open source.



Nos ofrece una suite completa que nos proporciona una visión total de nuestro negocio, desde clientes a órdenes, pasando por el inventario y las cuentas. Además ofrece soporte a la mayoría de las bases de datos del mercado: MySQL, PostgreSQL, Oracle, [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Amy Editor: editor web de código</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/220843543/amy-editor-editor-web-de-codigo.php</link>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 10:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/220843543/amy-editor-editor-web-de-codigo.php</guid>
		<description><![CDATA[  Amy Editor es un editor colaborativo vía web que permite modificar documentos o código de forma colaborativa. Funciona en cualquier navegador, pero ya dejan claro que solo dan soporte a Safari y navegadores basados en Gecko, y que ni quieren ayuda para IE u Opera, ni dan soporte oficial.



Soporta varios lenguajes de programación (C, C++, C#, JavaScript, <strong>ruby</strong>, PHP, Java y HTML), esquemas de colores, internacionalización, snippets, abre ficheros vía FTP, blogs, locales, WebDAV. Además resa [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Appcelerator: otra forma de realizar aplicaciones web</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/216918729/appcelerator-otra-forma-de-realizar-aplicaciones-web.php</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/216918729/appcelerator-otra-forma-de-realizar-aplicaciones-web.php</guid>
		<description><![CDATA[  Appcelerator es una plataforma open source que cambia la forma de realizar aplicaciones web. Está basado en una arquitectura basada en mensajes, lo que quiere decir que toda la plataforma está manejada por mensajes, los cuales son tamaña pequeño. Los elementos HTML pueden enviar o recibir mensajes para cambiar su aspecto o para solicitar datos al Appcelerator Service, el cual es el responsable de gestionar todos los mensajes de la aplicación a/hasta los clientes.



Las aplicaciones usan Aj [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Librería para que MySQL devuelva XML</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/208894165/libreria-para-que-mysql-devuelva-xml.php</link>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 13:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/208894165/libreria-para-que-mysql-devuelva-xml.php</guid>
		<description><![CDATA[  Ya hace tiempo comentamos como hacer para que MySQL devolviera los datos en formato XML mediante procedimientos almacenados. En este caso se trata de la librería lib_mysqludf_xql que permite mediante un conjunto de funciones mostrar la salida de las consultas en formato XML, sin necesidad de utilizar lenguajes de programación tipo PHP o <strong>ruby</strong>.
Esta librería usa xmlwriter de libxml2, la cual es una librería muy rápida sin caché, además escapa directamente las entidades XML y trata de forma  [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Librería PHP para OAuth</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/198174231/libreria-php-para-oauth.php</link>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 20:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/198174231/libreria-php-para-oauth.php</guid>
		<description><![CDATA[  OAuth es un protocolo abierto que permite un API de autenticación de forma simple y estándar para aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. El protocolo permite al usuario publicar e interactuar con datos protegidos. Al servidor permite  dar acceso a los datos de los usuarios mientras protege los credenciales de la cuenta.

Para aquellos que estén interesados en su utilización ya tienen una librería para PHP para OAuth con la que poder desarrollar sus aplicaciones (cliente o servidor). [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>LiteSpeed Web Server</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/174215472/litespeed-web-server.php</link>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/174215472/litespeed-web-server.php</guid>
		<description><![CDATA[  LiteSpeed Web Server es un servidor web con alto rendimiento y alta escalabilidad. Es compatible con Apache por lo que es fácilmente intercambiable.

Los resultados son bastante destacables, es 9 veces más rápido que Apache, se consigue un 50% más de rendimiento en PHP, mejor rendimiento con <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong>, 3 veces más rápido que Apache en SSL.

Además admite CGI, FastCGI, LSAPI, PHP, Servlet/JSP, Proxy, SSL, IPv4, IPv6, es compatible con el .htaccess, el mod_security y el mod_rewrite de A [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Nueva versión de HeidiSQL</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/170028393/nueva-version-de-heidisql.php</link>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 10:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/170028393/nueva-version-de-heidisql.php</guid>
		<description><![CDATA[  Como ya comentamos en otra ocasión, HeidiSQL es un cliente para MySQL que permite manejar y visualizar las bases de datos y las tablas de MySQL.
Acaban de sacar la versión 3.1 RC1, ofreciendo las siguientes novedades:
Mejora importante de rendimiento
Soporte para codificaciones de caracteres y collations de bases de datos y tablas.
Mejoras en los diálogos y las columnas de las tablas.
Ayuda que contiene queries, palabras clave, ...
Optimización del export
Reemplazo de las listas de control p [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Highlight.js: resalta código automáticamente</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/163654320/highlightjs-resalta-codigo-automaticamente.php</link>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 13:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://feeds.feedburner.com/~r/sentidoweb/~3/163654320/highlightjs-resalta-codigo-automaticamente.php</guid>
		<description><![CDATA[  Si hace unos días hablábamos de CodePress, hoy vamos a hablar de otro Javascript parecido que resalta el código que se introduce en tu HTML entre las etiquetas &lt;pre&gt;&lt;code&gt; ... &lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;.

En este caso detecta automáticamente el lenguaje de programación, aunque se puede indicar también en el class de la etiqueta code, o también se puede ignorar el cógido si ponemos como estilo no-highlight.

Los lenguajes que reconoce son los siguientes: Python, <strong>ruby</strong>, Perl, PHP [...]  ]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>
