<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Planeta Ruby on Rails</title>
	<link>http://www.planetarails.com</link>
	<description>Todo sobre Ruby, Rails y Ruby On Rails</description>
	<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 20:02:02 +0200</pubDate>
	<generator>PlanetaRails</generator>
	<language>es</language>

			<item>
		<title>Twitter para desarrolladores</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/5666/blogs-cms/twitter-para-desarrolladores/</link>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 20:02:02 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.incubaweb.com/5666/blogs-cms/twitter-para-desarrolladores/</guid>
		<description><![CDATA[  Si eres desarrollador web y estás buscando un modo de compartir y comentar tus proyectos, deberías echar un vistazo a Alldevnet.com.
En este sitio puedes compartir con otros colegas enlaces, artículos, imágenes y cualquier cosa que quieras mostrar a otros desarrolladores. Es un modo estupendo de que todos los desarrolladores web encuentren y sepan en que están trabajando otros colegas, para compartir ideas, mejorar proyectos, proponer oportunidades, o al menos no repetirnos.
El sitio está  [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>TimeToast, líneas de tiempo personales en Adobe Flex</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/5128/proyectos/timetoast-lineas-de-tiempo-personales-en-adobe-flex/</link>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 23:02:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.incubaweb.com/5128/proyectos/timetoast-lineas-de-tiempo-personales-en-adobe-flex/</guid>
		<description><![CDATA[  
Timetoast&nbsp;es un servicio web que ofrece la posibilidad de crear líneas de tiempo, acerca de tu vida o acerca de un tema en especial como para representar un proyecto. En este sitio basta con colocar en una línea de tiempo los años entre los cuales quiere representar tu diagrama y fácilmente, podrás añadir comentarios con imágenes acerca de lo que ocurrió en ese momento. Utiliza iconos que forman parte de Sweetie y famfamfam.
Una vez que has finalizado, las puedes compartir con quie [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Versión 6.0 de NetBeans con soporte en varias plataformas</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/2833/programacion/version-60-de-netbeans-con-soporte-en-varias-plataformas/</link>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 08:57:09 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.incubaweb.com/2833/programacion/version-60-de-netbeans-con-soporte-en-varias-plataformas/</guid>
		<description><![CDATA[  
Para los usuarios que necesitan una herramienta para programar y compilar,&nbsp;NetBeans siempre ha sido bueno para proyectos en java, aunque con ayuda de algunos&nbsp;plugins se ha adaptado para poder programar en otros lenguajes como C, C++.
En estos días salió la nueva versión de NetBeans IDE 6.0&nbsp;para linux, Mac OS X, Solaris y Windows. Parece ser que se han lucido lanzando soporte para la mayoría de las plataformas. La único que podría causarte problemas, es que todas las version [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Ventajas de Ruby on Rails [SIMO web2.0]</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/2261/medios-y-redes/ventajas-de-ruby-on-rails-simo-web20/</link>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:01:05 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.incubaweb.com/2261/medios-y-redes/ventajas-de-ruby-on-rails-simo-web20/</guid>
		<description><![CDATA[  Esta ponencia de Agustín Cuenca de Asp<strong>gems</strong> sobre las ventajas de <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong>, se puede esquematizar en:

Principio Zen: Sencillez y productividad.
Se puede definir con la frase &#8220;menos es más&#8220;.
Lenguaje relativamente joven.
Rapidez de aprendizaje, nos dice que un programador con un cierto nivel puede ser productivo con este lenguaje en 2 semanas.

Artículo completo en el blog del evento YouliveK
 [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>Como redireccioar sitios con el status 301</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/1766/webmaster/como-redireccioar-sitios-con-el-status-301/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 05:17:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.incubaweb.com/1766/webmaster/como-redireccioar-sitios-con-el-status-301/</guid>
		<description><![CDATA[  Muchas veces hemos visto que ingresamos a un sitio y este nos redirecciona a otro, cosa que se hace para ganar usuarios por medio de otros, para cambiarte de sitio, sin perder a los antiguos, para mezclar dos sitios que tengas y que traten del mismo tema, por seguridad para que los ataques lleguen al sitio primario y no al redireccionado como es lo que hacen varios sitios bancarios,&nbsp;en fin hay varias razones por las cuales necesites redireccionar tu sitio. 
Existen scripts para diferentes t [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>GameSuggestR, sugiere y descubre nuevos juegos</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/gamesuggestr-sugiere-y-descubre-nuevos-juegos/</link>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 00:19:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.incubaweb.com/gamesuggestr-sugiere-y-descubre-nuevos-juegos/</guid>
		<description><![CDATA[  GameSuggestR es un sitio web 2.0 que te ayudará a descubrir nuevos juegos existentes en el mercado o sugerir tu mismo algún juego.
Una vez que recomiendas tus nuevos juegos favoritos podrás acceder a Amazon de forma directa para comprar tu lista de preferidos. El servicio aún es muy básico, pero aún así la idea es buena pues crea una comunidad de opinión y estadísticas sociales para poder tomar decisiones.
Esta desarrollado en <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong>.
Sitio oficial: GameSuggestR
vía: wwwhat&#821 [...]  ]]></description>
		</item>
			<item>
		<title>mHub, la versión de eHub sobre web2.0, blogging, ajax y rails</title>
		<link>http://www.incubaweb.com/mhub-la-version-de-ehub-sobre-web20-blogging-ajax-y-rails/</link>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 12:19:14 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.incubaweb.com/mhub-la-version-de-ehub-sobre-web20-blogging-ajax-y-rails/</guid>
		<description><![CDATA[  mHub es la versión de Max Kiesler del conocido eHub (una genial fuente para editores de la web 2.0).
mHub se centrará en la web2.0, el blogging y todas las tecnologías que están haciendo posible esta nueva web, entre ellas el ajax y <strong>ruby</strong> on <strong>rails</strong>. Se presenta en forma de lista actualizada diariamente con un pequeño gráfico descriptivo a su lado. Se puede cambiar la vista por categorías, fecha y alfabéticamente. Yo no voy a dejar pasar su feed.
Vía Buzzshout

 [...]  ]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>
